Idealne rozwiązanie dla tych, którzy regularnie mierzą pH i przewodność. Z każdym parametrem temperatura wyświetlana jest bez przerwy.
Niezawodny, odporny i wodoszczelny HI 98129 jest doskonały do pomiarów w terenie.
Skala pH | 0.00 do 14.00 pH |
---|---|
Skala EC | 0 do 3999 µS/cm |
Skala TDS | 0 do 2000 mg/l |
Skala temperatury | 0.0 do 60.0 °C |
Rozdzielczość pH | 0.01 |
Rozdzielczość EC | 1 µS/cm |
Rozdzielczość TDS | 1 mg/l |
Rozdzielczość temperatury | 0.1 °C |
Dokładność pH | ± 0,05 pH |
Dokładność EC/TDS | ± 2% pełnej skali |
Dokładność temperatury | ± 0.5 °C |
Kalibracja pH | Automatyczna w 1 lub 2 punktach z 2 seriami buforów kalibracyjnych będących w pamięci |
Kalibracja EC/TDS | Automatyczna w 1 punkcie |
Kompensacja temperatury | pH: automatyczna; EC: automatyczna; β nastawne od 0.0 do 2.4%/ °C |
Czynnik konwersji | Regulowana od 0.45 do 1.00 |
Zasilanie | 4 x 1.5 V - około 100 godz. pracy ciągłej. Samowygaszanie po 8 min. nieużytkowania |
Wymiary | 163 x 40 x 26 mm |
Waga | 100 g |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie