Zestaw odczynników dla klasy VII i VIII - do realizacji podstawy
- Kod: 28568
-
- szt.
- Cena netto: 690,24 zł 849,00 zł
Zestaw nie podlega sprzedaży osobom prywatnym!
Klienci nabywający w Empirioskop Barbara Bałdyga substancje należące zarówno do prekursorów narkotykowych jak i prekursorów materiałów wybuchowych są zobowiązani do przesłania (skany e-mailem) czterech wypełnionych deklaracji klienta. Oświadczenia w załączeniu:
kwas solny 250, kwas siarkowy 250, wybuchowe VII i VIII, nadmanganian 100
Do zestawu odczynników i chemikaliów dołączona jest płyta CD z kartami charakterystyk substancji niebezpiecznych.
Wszystkie odczynniki oznaczone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w języku polskim.
Czas realizacji: 3-7 dni.
Koszt dostawy wynosi 49,00 zł brutto (zestaw zawiera substancje niebezpieczne).
Zawartość zestawu odczynników i chemikaliów do nauki chemii.
| 1 | Alkohol etylowy 96% (płyn/czysty do analizy) | 100 ml |
| 2 | Amoniak 25% (płyn/czysty do analizy) | 500 ml |
| 3 | Benzyna ekstrakcyjna (płyn/techniczny) | 250 ml |
| 4 | Brom - woda bromowa (płyn/czysty) | 100 ml |
| 5 | Fenoloftaleina 1% r-r alk. (płyn/wskaźnik) | 100 ml |
| 6 | Fosforu pentatlenek (ciało stałe/czysty) | 50 g |
| 7 | Fruktoza (ciało stałe/czysty) | 100 g |
| 8 | Gliceryna (płyn/czysty) | 100 ml |
| 9 | Glin (pył/techniczny) | 50 g |
| 10 | Glinu tlenek (ciało stałe/czysty) | 100 g |
| 11 | Glukoza (ciało stałe/czysty) | 100 g |
| 12 | Krzemu ditlenek 99% (ciało stałe/czysty do analizy) | 50 g |
| 13 | Kwas aminooctowy (glicyna) (ciało stałe/czysty) | 50 g |
| 14 | Kwas azotowy 65% (płyn/czysty) | 250 ml |
| 15 | Kwas octowy 80% (płyn/czysty) | 100 ml |
| 16 | Kwas oleinowy (płyn/czysty) | 100 ml |
| 17 | Kwas palmitynowy (ciało stałe/czysty) | 50 g |
| 18 | Kwas siarkowy 95% (płyn/czysty) | 250 ml |
| 19 | Kwas solny 35-38% (płyn/czysty) | 250 ml |
| 20 | Kwas stearynowy (ciało stałe/czysty) | 50 g |
| 21 | Magnez (listki/czysty) | 25 g |
| 22 | Miedzi siarczan (ciało stałe/czysty) | 200 g |
| 23 | Miedź metaliczna (drut/czysty) | 50 g |
| 24 | Oranż metylowy 1% r-r wodny (płyn/wskaźnik) | 100 ml |
| 25 | Papierki wskaźnikowe 1-14pH (paski/wskaźnik) | 80 szt. |
| 26 | Parafina (granulki/czysty) | 50 g |
| 27 | Perhydrol 35% (płyn/techniczny) | 250 ml |
| 28 | Płyn Lugola (płyn/czysty) | 100 ml |
| 29 | Potasu wodorotlenek (ciało stałe/czysty) | 200 g |
| 30 | Sacharoza cukier (ciało stałe/czysty) | 250 g |
| 31 | Siarka 99,9% (proszek/czysty) | 100 g |
| 32 | Skrobia ziemniaczana (ciało stałe/spożywczy) | 200 g |
| 33 | Sodu azotan (ciało stałe/czysty) | 250 g |
| 34 | Sodu chlorek (ciało stałe/czysty) | 250 g |
| 35 | Sodu wodorotlenek (ciało stałe/czysty) | 200 g |
| 36 | Sód metaliczny (kawałki w oleju paraf./czysty) | 10 g |
| 37 | Wapnia chlorek bezwodny (ciało stałe/czysty) | 100 g |
| 38 | Wapnia tlenek (ciało stałe/czysty) | 100 g |
| 39 | Wapnia węglan bezwodny (ciało stałe/czysty) | 100 g |
| 40 | Wapnia wodorotlenek (ciało stałe/czysty) | 100 g |
| 41 | Żelaza III tlenek (ciało stałe/czysty) | 100 g |
| 42 | Żelazo 98,5% (proszek/czysty) | 200 g |
| 43 | Nadmanganian potasowy (ciało stałe/czysty) | 100 g |
Informacje o bezpieczeństwie produktu Informacje o producencie