DOZOWNIK BUTELKLOWY DISPENSMATE-PRO 2,5-25 ML |
|
• Doskonała odporność chemiczna; ;
|
Zakres objętości ml | Podziałka ml | A≤± | CV≤ | ||
% | μl | % | μl | ||
0,5-5 | 0,1 | 0,5 | 25 | 0,2 | 10 |
1,0-10,0 | 0,2 | 0,5 | 50 | 0,2 | 20 |
2,5-25,0 | 0,5 | 0,5 | 125 | 0,2 | 50 |
5.0-50 | 1,0 | 0,5 | 250 | 0,2 | 100 |
10-100 | 2,0 | 0,5 | 500 | 0,2 | 200 |
T
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie